模式识别国家重点实验室2014年专利统计表(2014年1月1日至2014年12月31日)
序号 申请号 申请日期 发明名称 发明人 授权公告日
1 ZL201210042776.0 2012-02-22 三维磁共振图像脑子结构自动分割的方法 范勇,郝永富,蒋田仔 2014-07-30
2 ZL201210276245.8 2012-08-06 刚体在线三维重建与定位的方法 冯友计,吴毅红 2014-10-22
3 ZL201110369289.0 2011-11-18 一种基于多示例学习的恐怖视频场景识别方法 胡卫明,王建超,李兵,吴偶 2014-05-07
4 ZL201110451826.6 2011-12-29 用于视频中文本区域检测与定位的方法 刘成林,白博,殷飞 2014-04-23
5 ZL201210058962.3 2012-03-07 2D/3D视频转换中的深度归一化方法及装置 刘伟,吴毅红,胡占义 2014-06-04
6 ZL201210482699.0 2012-11-23 结合韵律和发音学特征的汉语声调识别系统及方法 刘文举,晁浩 2014-08-13
7 ZL201210514867.X 2012-12-04 一种多通道语音增强方法 刘文举,李超 2014-10-22
8 ZL201210514763.9 2012-12-04 一种发音稳定段辅助的语音识别优化解码方法及装置 刘文举,杨占磊 2014-10-22
9 ZL201110441927.5 2011-12-26 视觉信息辅助的即时通信方法及系统 卢汉清,刘静,蒋瑜,徐常胜 2014-08-27
10 ZL201110081240.5 2011-03-31 基于提升稀疏约束双线性模型的图像分类方法 卢汉清,刘静,张淳杰 2014-03-26
11 ZL201210171654.1 2012-05-29 基于对称邻域信息的盲隐写分析方法 谭铁牛,董晶,关晴骁 2014-04-23
12 ZL201210440037.7 2012-11-06 水印的嵌入和提取方法 谭铁牛,董晶,王再冉 2014-12-10
13 ZL201110325938.7 2011-10-24 基于成对约束的在线词典再加权对图像进行分类的方法 谭铁牛,黄凯奇,任伟强,赵鑫 2014-04-23
14 ZL201210084392.5 2012-03-27 基于特征层定序测量统计描述的人脸识别方法 谭铁牛,孙哲南,柴振华 2014-08-27
15 ZL201210272253.5 2012-08-01 远距离虹膜智能成像装置及方法 谭铁牛,孙哲南,侯广琦,秦娅楠 2014-11-26
16 ZL201210083379.8 2012-03-27 基于特定边界检测子的鲁棒虹膜区域分割方法 谭铁牛,孙哲南,李海青 2014-02-19
17 ZL201110451829.X 2011-12-29 基于机器学习的虹膜图像质量确定方法 谭铁牛,孙哲南,李星光 2014-06-18
18 ZL201110366654.2 2011-11-18 虹膜图像的去模糊方法 谭铁牛,孙哲南,刘京 2014-05-14
19 ZL200910079804.4 2009-03-11 掌纹图像的获取设备及掌纹图像处理方法 谭铁牛,孙哲南,谭剑波,韩宇飞 2014-03-26
20 ZL201210224426.6 2012-06-28 基于深度信息和彩色图像的头部姿势估计方法 谭铁牛,孙哲南,唐云祁 2014-05-07
21 ZL201210083307.3 2012-03-27 基于图像扰动和相关滤波的生物特征识别方法 谭铁牛,孙哲南,张曼 2014-06-18
22 ZL201180005239.2 2011-04-20 基于人眼图像的多特征融合身份识别方法 谭铁牛,孙哲南,张小博,张慧 2014-12-24
23 ZL201210171539.4 2012-05-29 基于线性泛化回归模型的跨媒体检索方法 谭铁牛,王亮,陈永明 2014-03-26
24 ZL201210133488.6 2012-04-28 基于判别相关分析的跨媒体检索方法 谭铁牛,王亮,王威 2014-04-23
25 ZL201210487489.0 2012-11-27 音频数据的编码方法及解码方法 陶建华,刘斌,潘诗锋 2014-09-17
26 ZL201210253946.X 2012-07-20 基于残差信号频谱重构的声码器 陶建华,温正棋 2014-06-18
27 ZL201210265448.7 2012-07-27 发音器官可视语音合成系统 陶建华,杨明浩,李昊,刘斌 2014-03-26
28 ZL201210272187.1 2012-08-01 在医学影像中获取发音器官轮廓的方法 陶建华,杨明浩,张大伟 2014-10-22
29 ZL201110343674.8 2011-11-03 一种基于两幅图像的三维头部建模方法 王海波,潘春洪 2014-07-16
30 ZL201110300028.3 2011-09-28 基于笔触的铅笔素描模拟和绘制系统 王宁,胡包钢 2014-04-23
31 ZL201210019536.9 2012-01-20 一种基于多方向梯度场的图像融合方法 王颖,潘春洪 2014-06-18
32 ZL201110406765.1 2011-12-08 一种基于角色的电视剧视频分析方法 徐常胜,卢汉清,梁超 2014-09-03
33 ZL201110398914.4 2011-12-05 三维水墨动画的制作方法 徐士彪,梅星,董未名,张之益,张晓鹏 2014-02-05
34 ZL201210068782.3 2012-03-15 构建树结构及基于树结构的机器翻译系统的方法 宗成庆,翟飞飞 2014-05-14
35 ZL201210247434.2 2012-07-17 基于多源目标特征支持的红外遥感图像变化检测方法 江碧涛,樊彬,张秀玲,余晓刚,潘春洪,蔡琳,李京龙,胡世仓 2014-08-27
 
PCT US 8,732,172 B2; May.20,2014; SHAPE CLASSIFICATION METHOD BASED ON THE TOPOLOGICAL PERCEPTUAL ORGANIZATION THEORY; Tieniu Tan,Beijing(CN);Kqiqi Huang,Beijing(CN);Yongzhen Huang,Beijing(CN)